Till kassan
Summa: 0,-

Logga in

Kundvagn / 0 produkter

Kundvagnen är tom

Inte säker på var du ska börja?
Se våra nyheter
Till kassan
Total: 0,-

TAIGA Størrelses guide

Taiga Storleksgiude

 

Alla mått anges i cm.

Normal längd XSS XS S M L XL XXL 3XL
Bröst (A) 80 86 92 98 104 110 116 122
Midja (B) 69 75 81 87 93 100 108 115
Stuss (C) 87 91 96 101 105 110 114 119
Innerbenslängd (D) 78 80 81 82 84 86 87 88
Kroppslängd (E) 168 171 174 177 180 183 185 187

Storleksguide - Herr Long storlekar

Alla mått anges i cm.

Normal längd XS Long S Long M Long L Long XL Long XLL Long
Bröst (A) 86 92 98 104 110 116
Midja (B) 75 81 87 93 101 108
Stuss (C) 92 96 101 105 110 114
Innerbenslängd (D) 85 86 88 89 90 92
Kroppslängd (E) 180 183 185 189 193 194

Damstorlekar

Storlek DC36 DC38 DC40 DC42 DC44 DC46
A Bröstvidd 84 88 92 96 100 104
B Midjevidd     68  72 76 80 84 88
C Stussvidd 93  96 99 102 106 110
D Grenlängd 79  80 81 82 83 83
Produkten har lagts till i kundvagnen